| Актуальные объекты наших контрактов по торгам арестованным имуществом в г. Москве | |||||
| Объекты | Начальная цена | Рыночная цена | Крайний срок, чтобы принять решение о покупке | Комментарии | |
| квартира пл.45,7кв.м по адресу: Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Дунаевского, д. 4, кв. 15, к/н 77:07:0007002:10315 | 14 936 200 | 23 000 000 | 24.11.2026 | 4 этаж | |
| квартира пл.302,9кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Марксистская, дом 7, квартира 129, к/н 77:01:0006024:4180 | 75 211 000 | 150 000 000 | 03.12.2026 | 24 этаж | |
| Квартира пл. 161,7 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Красная Пресня, д.21, кв.49, к/н: 77:01:0004030:2708 | 60 415 280 | 100 000 000 | 25.11.2026 | 9 этаж | |
| Нежилое помещение пл. 160,9 кв.м. по адресу: г. Москва, площадь Сокольническая, д.4А, пом.10/3, к/н: 77:03:0003005:6630 | 28 226 000 | 09.12.2026 | 3 этаж | ||
| квартира пл.79,8кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, ул. Ижорская, д. 6 к. 6, кв. 47, к/н 77:09:0002016:6545 | 19 733 327 | 30 000 000 | 17.11.2026 | 5 этаж в ЖК «Бусиновский парк» нет прописанных | |
| Квартира пл. 60,4 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Самуила Маршака, д.17, кв.160, к/н: 77:17:0100211:12642 | 14 675 000 | 22 000 000 | 16.11.2026 | 9 этаж в ЖК «Город-парк Переделкино Ближнее» нет прописанных | |
| Нежилое помещение пл. 53,3 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Декабристов, д.34, пом.1Н, к/н 77:02:0008001:11901 | 13 096 120 | 09.12.2026 | 1 этаж жилого дома (по фото-помещение салона красоты) | ||
| Нежилое помещение пл. 54,3 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.17, пом.229/5, к/н 77:06:0008001:3728 | 11 692 260 | 09.12.2026 | 5 этаж в БЦ «Neo-Geo Дизайнерский (Нео-Гео)» | ||
| квартира пл.54,2кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Привольная, дом 73, корпус 2, квартира 133, к/н 77:04:0005009:4305 | 11 112 000 | 19 000 000 | 17.11.2026 | 17 этаж | |
| квартира пл.36кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, улица Гарибальди, дом 13, корпус 1, квартира 10, к/н 77:06:0003007:4879 | 9 971 200 | 17 000 000 | 17.11.2026 | 1 этаж нет прописанных | |
| квартира пл.66,2кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марфино, улица Ботаническая, дом 10А, квартира 38, к/н 77:02:0018011:5490 | 8 797 840 | 26 000 000 | 24.11.2026 | 5 этаж | |
| квартира пл.47,5кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, дом 26, квартира 3, к/н 77:04:0002012:5748 | 7 571 800 | 15 000 000 | 17.11.2026 | 1 этаж | |
| квартира пл.36кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дмитровский, б-р Карельский, д. 21 к. 2, кв. 77, к/н 77:09:0002004:1115 | 7 378 400 | 13 000 000 | 24.11.2026 | 10 этаж | |
| нежилое здание (гараж) пл.63,5кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Вольная, дом 3, строение 4, к/н 77:03:0004004:5760 | 5 653 350 | 03.12.2026 | 2-х этажный гараж | ||
| Нежилое помещение пл. 33,8 кв.м. по адресу: г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, пом. 32/94, к/н: 77:05:0002001:10938 | 5 780 300 | 8 500 000 | 18.11.2026 | 5 этаж в БЦ «Омега-2» | |
| нежилое здание пл.20,8кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, проезд 1-й Краснокурсантский, дом 2, строение 1, к/н 77:04:0001005:1140 (зем.участок к/н 77:04:0001006:3 в аренде по договору с ДГИ г.Москвы до 2066г.) | 8 109 850 | 21.11.2026 | АЗС (вид с улицы: https://yandex.ru/maps/-/CTXgzCIy ) | ||
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.701,1кв.м. по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, переулок Съезжинский, дом 6, помещение 1/П, к/н 77:01:0006029:2178 | 107 134 000 | 21.11.2026 | Помещения в особняке (его пл.1 213,9 кв. м) в Таганском р-не Москвы | ||
| Нежилое помещение пл. 152,2 кв.м. по адресу: г.Москва, проспект Вернадского, д.94, к.2, пом. 1/2, к/н: 77:06:0001002:10267 | 32 933 500 | 25.11.2026 | Помещение в ЖК «Миракс Парк» | ||
| нежилое помещение пл.92,9кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, улица Фридриха Энгельса, дом 20, строение 2, помещение 2/1, к/н 77:01:0003016:3976 | 38 978 300 | 26.11.2026 | Помещение с отдельным входом, ЦАО | ||
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.421,8кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатинский затон, улица Судостроительная, дом 18, корпус 5, помещение 1/1, к/н 77:05:0004009:13409 | 84 057 653 | 30.11.2026 | 1-й этаж жилого дома, 1 км. от м.Коломенская | ||
| Актуальные объекты наших контрактов по торгам арестованным имуществом в МО | |||||
| Объект (синим цветом новые объекты) | Начальная цена (руб.) | Крайний срок, чтобы принять решение о покупке | Комментарии | ||
| Жилой дом, общ.пл. 489,5 кв.м., к/н: 50:28:0020504:92; Зем. уч., общ.пл. 1699 +/-14 кв.м., к/н: 50:28:0080107:282. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. проспект 1 Мая, д. 79 а. П.1522-ПОТ от 05.10.26. Собств: Чугунова О.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 20 683 560,00 р. | 20 683 560 | 17.11.2026 | |||
| Жилой дом, общ.пл. 96,4 кв.м., к/н: 50:16:0103021:801; Зем. уч., общ.пл. 1500 +/-27 кв.м., к/н: 50:16:0103021:232. Адрес: МО, г.о. Богородский, д. Пешково, ул. Сосновая, д. 6. П.1270-ПОТ от 08.07.26. Собств: Бурунина А.Н. Взыск: ООО «Правовой центр Лидер». Цена: 12 844 350,00 р. | 12 844 350 | 04.12.2026 | |||
| Жилой дом, общ. пл. 110 кв.м., к/н: 50:04:0110501:1212; земельный участок, общ. пл. 146+/-8 кв.м., к/н: 50:04:0110501:847, адрес: МО, Дмитровский район, Габовское с/п, д. Рыбаки, уч. 1б. П.1600-ПТ от 16.10.26. Собственник: Масленникова С.В. Взыск: Министерство обороны РФ. Цена: 11 936 100,00р. | 11 936 100 | 03.12.2026 | |||
| Жилой дом, общ.пл. 149,5 кв.м., к/н: 50:04:0110301:3251; Зем. уч., общ.пл. 180 +/-5 кв.м., к/н: 50:04:0110301:2883. Адрес: МО, г. Дмитров, с. Озерецкое, ул. Каштановая, д. 3, корп. 4. П.1551-ПОТ от 13.10.26. Собств: Хаиров Д.К. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 11 690 560,00 р. | 11 690 560 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 76,3 кв.м., к/н: 50:11:0010203:4600, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 42, кв. 356. П.1429-ПОТ от 11.09.26. Собств: Цуприк В.Г. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 10 696 000,00 р. | 10 696 000 | 17.11.2026 | |||
| Жилой дом, общ.пл. 611,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:945; Зем. уч., общ.пл. 514 кв.м., к/н: 50:17:0020914:260. Адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 45. П.1569-ПОТ от 15.10.26. Собств: Шумилин А.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 640 000,00 р. | 10 640 000 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 91,3 кв.м., к/н: 50:20:0071003:1965, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Голицыно, пр-кт Заводской, д. 12, кв. 352. П.1565-ПОТ от 15.10.26. Собств: Потапова А.Б. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 10 496 000,00 р. | 10 496 000 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ. пл. 37,5 кв.м., к/н: 50:21:0030210:4785, адрес: МО, г/о Ленинский, пгт. Бутово, ЖК Бутово-Парк, д.11, кв.17. П.1481-ПТ от 21.09.26. Собственник: ООО «Агентство недвижимости «Мир квартир». Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 9 275 000,00р. | 9 275 000 | 03.12.2026 | |||
| Жилой дом, общ.пл. 173,2 кв.м., к/н: 50:14:0040117:1679; Зем. уч., общ.пл. 675 +/-18 кв.м., к/н: 50:14:0040117:579. Адрес: МО, г.о. Щёлково, мкр. Лосиный парк, ул. Полевая, д. 61. П.1504-ПОТ от 29.09.26. Собств: Литвинюк Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 235 480,00 р. | 8 235 480 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 85,2 кв.м., к/н: 50:22:0010202:580, адрес: МО, г. Люберцы, п. Калинина, д. 45, кв. 57. П.1501-ПОТ от 29.09.26. Собств: Праутинг Е.В. Взыск: Савостин Г.В. Цена: 7 735 000,00 р. | 7 735 000 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 28,7 кв.м., к/н: 50:20:0010112:12569, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Тенистых Аллей, д. 3, к. 2, пом. 189. П.1312-ПОТ от 31.07.26. Собств: Винтилов И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 715 400,00 р. | 5 715 400 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 46,8 кв.м., к/н: 50:08:0000000:85921, адрес: МО, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 75. П.1563-ПОТ от 15.10.26. Собств: Дорофеев А.С. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 5 301 138,60 р. | 5 301 139 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:28:0010567:2069, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 58, кв. 73. П.1570-ПОТ от 15.10.26. Собств: Морозова А.М. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 024 000,00 р. | 5 024 000 | 17.11.2026 | |||
| Зем.уч, общ.пл. 667 кв.м., к/н: 50:13:0060109:30; Жилой дом, общ.пл. 82 кв.м., к/н: 50:13:0060109:130. Адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Фомкино, тер. СНТ Фомкино-3, д. 34. П.1212-ТАИ от 01.07.26. Собств: Пашенцев В.В. Взыск: ПАО «Национальный Банк Траст». Цена: 4 521 660,00 р. | 4 521 660 | 01.12.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 26,9 кв.м., к/н: 50:21:0080105:12276, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», кв-л Северный, д. 24, кв. 175. П.1567-ПОТ от 15.10.26. Собств: Маврина Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 328 683,20 р. | 4 328 683 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 33,5 кв.м., к/н: 50:22:0060107:5321, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Марусино, ул. Заречная, д. 34 к. 3, кв. 43. П.1533-ПОТ от 13.10.26. Собств: Ладанова А.С. Взыск: ООО «ИФК «Управление активами». Цена: 4 288 250,00 р. | 4 288 250 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:102250, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 8, кв. 154. П.1224-ПОТ от 19.06.26. Собств: Шевцова Т.В. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 4 182 400,00 р. | 4 182 400 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:21:0000000:36742, адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 20, кв. 941. П.1275-ПОТ от 08.07.26. Собств: Петров А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 150 720,00 р. | 4 150 720 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:04:0010101:1078, адрес: МО, м.о. Дмитровский, д. Дубровки, ул. Триумфальная, д. 12, кв. 5. П.1553-ПОТ от 13.10.26. Собств: Колесниченко К.С., Колесниченко И.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 779 944,56 р. | 3 779 945 | 17.11.2026 | |||
| Квартира, общ.пл. 32,8 кв.м., к/н: 50:21:0010219:1001, адрес: МО, г. Видное, ул. Гаевского, д. 6а, кв. 28. П.1536-ПОТ от 13.10.26. Собств: Рудаков А.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 668 784,96 р. | 3 668 785 | 17.11.2026 | |||
| Помещение (апартаменты), общ.пл. 25,4 кв.м., к/н: 50:12:0090221:1583, адрес: МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп.1, пом. А31. П.1485-ПОТ от 29.09.26. Собств: Зыкун Е.Л. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 447 600,00 р. | 3 447 600 | 17.11.2026 | |||
| Жилой дом, общ. пл. 110 кв.м., к/н: 50:04:0110501:1212; земельный участок, общ. пл. 146+/-8 кв.м., к/н: 50:04:0110501:847, адрес: МО, Дмитровский район, Габовское с/п, д. Рыбаки, уч. 1б. П.1600-ПТ от 16.10.26. Собственник: Масленникова С.В. Взыск: Министерство обороны РФ. Цена: 11 936 100,00р. | 11 936 100 | 03.12.2026 | Есть фото | ||
| Квартира, общ. пл. 37,5 кв.м., к/н: 50:21:0030210:4785, адрес: МО, г/о Ленинский, пгт. Бутово, ЖК Бутово-Парк, д.11, кв.17. П.1481-ПТ от 21.09.26. Собственник: ООО «Агентство недвижимости «Мир квартир». Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 9 275 000,00р. | 9 275 000 | 03.12.2026 | ЖК Бутово-Парк | ||
Помогаем разобраться в объектах коммерческой недвижимости и выбрать подходящее решение.



